Un año con servidor propio. Estadísticas.

Hace aproximadamente un año cambiamos de servidor y tuvimos nuestro primer servidor dedicado. Para quien no nos conozca desde el comienzo, le haremos un mini-resumen de nuestra historia. Originalmente empecé a colaborar con Esteban S. «Hawat«. La web de Hawat era Seelowe. POco a poco fuimos creciendo y nos independizamos, para no saturar el servidor gratuito de Lycos donde estaba Seelowe,  y por ello originalmente eramos Seelowe Aviación. Lycos me borró toda la información que teníamos, y la gente del 4thPerrusSquadron, al cual pertenezco, decidió alojarme de forma gratuita la web. Con el paso del tiempo conocería a Ignacio «Von Reinhart», y en un rato de aburrimiento decidimos crear Sandglass. Y en el mismo alojamiento dado por el escuadrón fue creciendo la web. Algo más tarde vendría el blog en Livejournal, y tras un tiempo, decidimos contratar nuestro servidor, para alojar la web, el blog…

 

Y ahora que se cumple un año de nuestro alojamiento propio, queremos presentaros las estadísticas de un año, y daros las gracias por estar siempre ahí, leyéndonos y aportando información.

 

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Oct 2009 3027 2202 399 210 4958 3418633 6525 12388 68273 93863
Sep 2009 1664 1201 334 175 3518 1659365 5264 10047 36036 49931
Ago 2009 2182 1614 331 174 3811 2504672 5414 10275 50047 67661
Jul 2009 1173 811 277 122 2578 1165176 3789 8597 25141 36368
Jun 2009 1909 1430 298 149 4269 2034985 4475 8953 42900 57294
May 2009 1081 769 233 90 2908 1180862 2814 7224 23840 33518
Abr 2009 1177 881 199 96 2876 1439124 2888 5995 26438 35311
Mar 2009 1156 811 208 92 3159 1232315 2874 6465 25148 35859
Feb 2009 981 737 199 77 2142 1244643 2169 5597 20662 27481
Ene 2009 342 250 143 42 1054 730125 1326 4437 7755 10614
Dic 2008 297 212 116 37 987 714324 1150 3605 6582 9217
Nov 2008 699 504 157 61 1361 1205709 1835 4719 15136 20989
Totales 18529933 40523 88302 347958 478106

 

 

Estadisticas SandglassPatrol.com

 

Blog.Sandglasspatrol.com
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Oct 2009 4508 3641 947 373 7586 1084220 11567 29361 112888 139751
Sep 2009 2929 2318 807 280 5719 679495 8428 24231 69548 87883
Ago 2009 2564 2036 634 226 4956 581849 7024 19682 63117 79506
Jul 2009 3775 3083 649 269 6571 888385 8346 20142 95583 117054
Jun 2009 3011 2249 587 222 5020 620452 6673 17639 67487 90342
May 2009 2711 2027 594 188 3996 551326 5852 18425 62861 84054
Abr 2009 3734 2889 482 157 3432 493726 4710 14480 86679 112046
Mar 2009 2583 1975 372 92 2409 302966 2761 11182 59250 77500
Ene 2009 37 37 1 1 1 113 1 1 37 37
Dic 2008 203 98 44 0 7 7267 10 1103 2453 5089

 

Estadisticas blog.sandglasspatrol.com

 

 

Ahora mismo tenemos una media de visitas diaria de casi 300 personas en cada web… más las casi 90 diarias a nuestro antiguo blog alojado en Livejournal.

 

Estadisticas Livejournal

 

 

Además de la web y el blog, hemos crecido y creado…

Frikinauticos 2.0

Recortes de Prensa Aeronáuticos

Noticias Aeronauticas

Red Social/Profesional «La Aero»

 

Deja una respuesta